<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Falkenklau-Blog &#187; Im Web gefangen</title>
	<atom:link href="http://www.falkenklau.de/kategorie/im-web-gefangen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.falkenklau.de</link>
	<description>Privates Internetbusiness-Weblog seit 2009</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Aug 2010 07:04:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Endlich gibt´s Lebensmittel im Internet zu kaufen!</title>
		<link>http://www.falkenklau.de/endlich-gibt%c2%b4s-lebensmittel-im-internet-zu-kaufen/</link>
		<comments>http://www.falkenklau.de/endlich-gibt%c2%b4s-lebensmittel-im-internet-zu-kaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 08:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Im Web gefangen]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Versand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falkenklau.de/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Wie bei deutsche-Startups gut aufbereitet zu lesen ist, nimmt man sich nun endlich wieder dem Thema Online-Verkauf von Lebensmitteln im Internet an. Amazon startet mit einem Partner-Konzept in den Markt und die auch im Internet erfolgreiche Otto-Gruppe denkt über einen Wiedereinstieg in das Lebensmittel-Versand-Thema nach. Natürlich gab es in Deutschland schon einige erfolgreiche Unternehmen, wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie bei <a href="http://www.deutsche-startups.de/2010/07/01/amazon-testet-lebensmittelverkauf-start-up-froodies-mischt-mit/">deutsche-Startups</a> gut aufbereitet zu lesen ist, nimmt man sich nun endlich wieder dem Thema Online-Verkauf von Lebensmitteln im Internet an. Amazon startet mit einem <a href="http://www.amazon.de/b/ref=sa_menu_gs6/275-6986537-2762459?ie=UTF8&#038;node=340846031">Partner-Konzept</a> in den Markt und die auch im Internet erfolgreiche Otto-Gruppe denkt über einen Wiedereinstieg in das Lebensmittel-Versand-Thema nach. Natürlich gab es in Deutschland schon einige erfolgreiche Unternehmen, wie im deutsche-startups-Beitrag gut dargestellt. Doch waren diese Konzepte auf Nischen ausgerichtet. Ein ordentliches Vollsortiments-Konzept fehlte hingegen. Kein Wunder, birgt so ein Lebensmittel-Vollsortiment-Startup doch einen enormen Kapitalbedarf, der in Zeiten von Basel II und Börsengangangs-Flaute schwer zu finanzieren ist. Investitionen von Einzelhandelsmarktgrößen in dieses Sortiment schieden und scheiden auch aus, da die Parameter so gänzlich andere sind als auf der Fläche (deutlich höhere Investitionen in Lagerbestand, Logistik, Forderungen und an ganz neues Thema, in Retouren und Zahlungsausfälle).<br />
Nun gut, über eine Dekade ist es her, dass Webvan in den U.S.A. mit einem guten, gewagten Konzept auf Kundenfang ging, um dann am ängstlich ausgestrecktem Arm der Finanzmärkte (Banken wie Aktionäre) beklagenswerter weise zu scheitern. Heute ist die Domain <a href="http://www.webvan.com">www.webvan.com</a> natürlich in den Händen vom E-Commerce-Alleskönner Amazon.<br />
(Hier ein Wikipedia-Eintrag zu Webvan: <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Webvan">http://en.wikipedia.org/wiki/Webvan</a>)<br />
Zurück in die Gegenwart. Amazon starte also mit Lebnsmitteln. Ein sehr interessanter Markt, besonders wenn man das Vertrauen des Konsumenten gewonnen hat. Immer wiederkehrender Bedarf macht das Lebensmittelgeschäft als solches attraktiv. Die Umstrukturierungen des Flächenhandels zu Schmalsortiment-Discountern wird die Vorteile des Longtail-Angebotes im Online-Versand klar zur Geltung bringen. Außerdem wird die Angebots-Ausdünnung des klassischen Einzelhandels auf dem Lande und in einigen Stadtbezirken zu starker Nachfrage führen. Fraglich ist nur, wie profitabel oder unprofitabel solche Regionen zu bedienen sind. Sicher ist, die stark verbesserte Logistik der Paketdienstleister macht so einige Versandkonzepte realisierbar, die noch vor 10 Jahren in Deutschland undenkbar waren.</p>
<p>Ein Frage bleibt für mich noch. Wie geht der Versender mit dem Widerrufsrecht um. Wie sieht z.B. frischer Basilikum nach 14 Tagen in der Retoure-Abteilung aus?</p>
<p>Gute Zeit!<br />
Florian         </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.falkenklau.de/endlich-gibt%c2%b4s-lebensmittel-im-internet-zu-kaufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2061 überholt Brand Eins die Bild</title>
		<link>http://www.falkenklau.de/2061-uberholt-brand-eins-die-bild/</link>
		<comments>http://www.falkenklau.de/2061-uberholt-brand-eins-die-bild/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 14:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Im Web gefangen]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falkenklau.de/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Sehr lustiger Post zu meinem Lieblings-Magazin Brand Eins im Blog fakirsessel.
http://fakirsessel.wordpress.com/2010/02/20/auflage-bild-brandeins/
Demnach hat Brand Eins die Bild schon in 51 Jahren eingeholt. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr lustiger Post zu meinem Lieblings-Magazin Brand Eins im Blog fakirsessel.</p>
<p><a href="http://fakirsessel.wordpress.com/2010/02/20/auflage-bild-brandeins/">http://fakirsessel.wordpress.com/2010/02/20/auflage-bild-brandeins/</a></p>
<p>Demnach hat Brand Eins die Bild schon in 51 Jahren eingeholt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.falkenklau.de/2061-uberholt-brand-eins-die-bild/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>My-Hammer wächst 2009 in allen Bereichen</title>
		<link>http://www.falkenklau.de/my-hammer-wachst-2009-in-allen-bereichen/</link>
		<comments>http://www.falkenklau.de/my-hammer-wachst-2009-in-allen-bereichen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 12:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Im Web gefangen]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falkenklau.de/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem Launch von My Hammer 2005 beobachte ich die Entwicklung wie elektrisiert. Hätte ich mit eigenen Projekten nicht genug zu tun, hätte ich damals sofort in Neuss angeheuert. Sowohl Konzept, als auch der Wille der hinter dem Vorantreiben der Idee steckte, ist Beispielhaft für Unternehmertum im Internet und im Allgemeinen.
Das Jahr 2009 hat für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit dem Launch von My Hammer 2005 beobachte ich die Entwicklung wie elektrisiert. Hätte ich mit eigenen Projekten nicht genug zu tun, hätte ich damals sofort in Neuss angeheuert. Sowohl Konzept, als auch der Wille der hinter dem Vorantreiben der Idee steckte, ist Beispielhaft für Unternehmertum im Internet und im Allgemeinen.<br />
Das Jahr 2009 hat für My-Hammer gezeigt, dass das Geschäftsmodell tatsächlich monetarisierbar ist. Ich selbst habe schon Aufträge vergeben und war zufrieden. Besonders die Transperenz der folgenden Bewertung lassen mich als Auftraggeber nicht ganz so hilflos darstehen.</p>
<p>Einzig die Gebührenhöhe für den Dienstleister ist für meinen Geschmack etwas zu hoch. Denn schlussendlich zahlt der Auftraggeber die Gebühr. </p>
<p>Als Aktionär kann man sich über die Abacho AG WKN 568030 indirekt an dem Geschäftsmodell engagieren. Auf Grund der Gesellschafterstruktur ist man aber nicht davor geschützt durch den Großaktionär, als Kleinaktionär ausgebotet zu werden. </p>
<p>Die Geschäftsentwicklung in 2009 wird hier dargestellt: <a href="http://news.myhammer.de/news/01152-myhammer-weiter-auf-erfolgskurs.html">http://news.myhammer.de/news/01152-myhammer-weiter-auf-erfolgskurs.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.falkenklau.de/my-hammer-wachst-2009-in-allen-bereichen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mythen und Warheiten</title>
		<link>http://www.falkenklau.de/mythen-und-warheiten/</link>
		<comments>http://www.falkenklau.de/mythen-und-warheiten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 16:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Im Web gefangen]]></category>
		<category><![CDATA[Tagebucheintrag]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Wagniskapital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falkenklau.de/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Über zwei Beiträge bin ich heute gestolpert die ich gerne Empfehlen möchte.
Hitmeister.de berichtet aus dem amerikanischen von 12 Mythen der Gründungsfinanzierung und der Realität. (Einige Wahrheiten sind darin versteckt, einige Unwahrheiten auch.)
ranking-check.de führt ein Interview zum Thema organischen Linkaufbau. Lesenswerte Wahrheiten. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Über zwei Beiträge bin ich heute gestolpert die ich gerne Empfehlen möchte.</p>
<p>Hitmeister.de berichtet aus dem amerikanischen von <a href="http://www.hitmeister.de/blog/2010/02/12-mythen-der-grundungsfinanzierung-und-die-realitat.html">12 Mythen der Gründungsfinanzierung und der Realität</a>. (Einige Wahrheiten sind darin versteckt, einige Unwahrheiten auch.)</p>
<p>ranking-check.de führt ein <a href="http://www.ranking-check.de/blog/4/organischer-linkaufbau/">Interview zum Thema organischen Linkaufbau</a>. Lesenswerte Wahrheiten. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.falkenklau.de/mythen-und-warheiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>meine liebsten 5 Weblogs 2009</title>
		<link>http://www.falkenklau.de/meine-liebsten-5-weblogs-2009/</link>
		<comments>http://www.falkenklau.de/meine-liebsten-5-weblogs-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 20:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Im Web gefangen]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Hitliste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falkenklau.de/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Ja, ein altmodischer Name den ich da verwende. Weblog ist nun schon ziemlich out. Blog ist in aller Munde. Und ob er/es richtig der oder das Blog heißt macht nun auch niemanden mehr heiß.
Grundsätzlich muß man ja die privaten von den beruflichen Blogs unterscheiden, denn deren Motive sind oft ziemlich gegensätzlich. Aber alles in allem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, ein altmodischer Name den ich da verwende. Weblog ist nun schon ziemlich out. Blog ist in aller Munde. Und ob er/es richtig der oder das Blog heißt macht nun auch niemanden mehr heiß.</p>
<p>Grundsätzlich muß man ja die privaten von den beruflichen Blogs unterscheiden, denn deren Motive sind oft ziemlich gegensätzlich. Aber alles in allem finde ich das Medium Blog immer noch ziemlich spannend, umgeht es doch etablierte Medienformen in windeseile.</p>
<p>Hier also meine überwiegend beruflich gelesenen Top 5.</p>
<p>1. <a href="http://www.shopbetreiber-blog.de/">Shopbetreiber-Blog</a> Pflichtlektüre aller Betreiber eines Onlineshop´s. </p>
<p>2. <a href="http://www.seokratie.de/">Seokratie</a> Hier bin ich nun öfter Gast. Allerdings ist die Ziege da oben rechts ziemlich grenzwertig. (was denkt sich care nur dabei?)</p>
<p>3. <a href="http://www.deutsche-startups.de/">Deutsche-Startups</a> Sicher, nicht nur ein Blog. Trozdem schön zu sehen, wer sich sonst so müht.</p>
<p>4.<a href="http://www.sistrix.de/news/">Sistrix</a> Hier ist man in Sachen Suchmaschinenoptimierung gut aufgehoben. Glaub ich.</p>
<p>5. <a href="http://blog.copernic.com/">Copernic-Blog</a> Wer sich mit Suchen und Finden befasst, sollte Copernic kennen.<br />
Hervorragende Tool´s zur Desktop-Organisation. Jeden $ wert.</p>
<p>Mal sehen welche Blogs ich in 2010 entdecke und wie sich die Liste verändert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.falkenklau.de/meine-liebsten-5-weblogs-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>meine liebsten 5 Online-Shops 2009</title>
		<link>http://www.falkenklau.de/meine-liebsten-5-online-shops-2009/</link>
		<comments>http://www.falkenklau.de/meine-liebsten-5-online-shops-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 20:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Im Web gefangen]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Versand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falkenklau.de/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Das Jahr neigt sich langsam dem Ende und in der ruhigen Weihnachtsstimmung fällt langsam die Last des Stresses der vergangenen Monate von meinen Schultern. Ich beginne über das vergangene Jahr nachzudenken und Resümee zu ziehen.
In diesem Zusammenhang denke ich gern auch über Dienste nach, die ich in Anspruch genommen habe oder die mir aufgefallen sind.
Hier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Jahr neigt sich langsam dem Ende und in der ruhigen Weihnachtsstimmung fällt langsam die Last des Stresses der vergangenen Monate von meinen Schultern. Ich beginne über das vergangene Jahr nachzudenken und Resümee zu ziehen.<br />
In diesem Zusammenhang denke ich gern auch über Dienste nach, die ich in Anspruch genommen habe oder die mir aufgefallen sind.<br />
Hier also meine Top 5 Online-Shops:</p>
<p>1. <a href="http://www.amazon.de/">Amazon </a>, immer wieder begeisternd wie gut deren Computer funktioniert. Vorschlagsfunktionen, Erinnerungen etc.</p>
<p>2. <a href="http://www.amazon.de/">ZVAB.com</a> hier finde ich wirkliche Klassiker. Spannende Kochbücher zum Besipiel (Eigentlich ja ein Marktplatz)</p>
<p>3. <a href="http://www.gourmondo.de/">gourmondo.de</a> Keinen Newsletter lese ich öfter. Kaufen tue ich hier zu selten.</p>
<p>4. <a href="http://www.hoh.de/">HOH.de</a> Super Angebot, schneller Service, innovative Werbeformen</p>
<p>5. <a href="http://gubeda.de/">Gubeda.de</a> Kleiner Nischenshop, den wir Anfang November übernommen haben.</p>
<p>Natürlich gäbe es noch einige Onlineshops mehr, die mich bewegt haben, aber diese waren 2009 die für mich auffälligsten Shops neben unserem Haupt-Onlineshop.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.falkenklau.de/meine-liebsten-5-online-shops-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wunderbarer Beitrag zum Investment-Zeitgeist in Web-Unternehmen</title>
		<link>http://www.falkenklau.de/wunderbarer-beitrag-zum-investment-zeitgeist-in-web-unternehmen/</link>
		<comments>http://www.falkenklau.de/wunderbarer-beitrag-zum-investment-zeitgeist-in-web-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 11:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Im Web gefangen]]></category>
		<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Wagniskapital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falkenklau.de/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Wunderbar, heute konnte ich diesen folgenden Text bei Sekoratie.de finden, der prima das zum Ausdruck bringt, was ich schon immer mal schreiben wollte. Total verblendete EarlyBird-Strategien mit viel Tam-Tam und wenig nachhaltigem Ertragsmodell sind oft in den Medien zu finden. Leisetretende, fleißige Arbeitsbienen, die jeden Tag einen guten Job machen und dabei, clever und mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wunderbar, heute konnte ich diesen folgenden Text bei <a href="http://www.seokratie.de/">Sekoratie.de</a> finden, der prima das zum Ausdruck bringt, was ich schon immer mal schreiben wollte. Total verblendete EarlyBird-Strategien mit viel Tam-Tam und wenig nachhaltigem Ertragsmodell sind oft in den Medien zu finden. Leisetretende, fleißige Arbeitsbienen, die jeden Tag einen guten Job machen und dabei, clever und mit hoher Zuverlässigkeit, eprobte Geschäftsmodelle veredeln und dardurch Werte schöpfen, finden selten das Interesse von Redaktionen, Investoren und Financiers. Bis die Leisetreter sich dann Jahr um Jahr die Reste der gefallenen &#8220;Stars&#8221; einverleiben.<br />
Hier gehts zum Beitrag: <a href="http://www.seokratie.de/081018/fernab-der-realitaet/">http://www.seokratie.de/081018/fernab-der-realitaet/</a><br />
Viel Spaß beim Lesen.</p>
<p>Florian</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.falkenklau.de/wunderbarer-beitrag-zum-investment-zeitgeist-in-web-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>myfab.com</title>
		<link>http://www.falkenklau.de/myfab-com/</link>
		<comments>http://www.falkenklau.de/myfab-com/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 09:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Im Web gefangen]]></category>
		<category><![CDATA[Tagebucheintrag]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Versand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falkenklau.de/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Gestern bin ich über das Internet-Projekt www.myfab.com gestolpert. Eine spannende Idee. Ich habe sogleich eine Bestellung getätigt. Der Preisvorteil gegenüber europäischen Vergleichsprodukten erschien mir sehr groß. Die Wartezeit ist sehr lang. Das weiß man vorher, trozdem fühlt sich das nicht gut an. Etwa so, wie viel zu lange auf einen Hanwerker zu warten. Dennoch, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern bin ich über das Internet-Projekt <a href="http://de.myfab.com/">www.myfab.com</a> gestolpert. Eine spannende Idee. Ich habe sogleich eine Bestellung getätigt. Der Preisvorteil gegenüber europäischen Vergleichsprodukten erschien mir sehr groß. Die Wartezeit ist sehr lang. Das weiß man vorher, trozdem fühlt sich das nicht gut an. Etwa so, wie viel zu lange auf einen Hanwerker zu warten. Dennoch, die Produktpresentation finde ich sehr gelungen, die Bedienbarkeit und Verständlichkeit der Webseite ist excellent.<br />
Ich werde myfab auf jeden Fall weiter beobachten.<br />
Übrigens, ich bin über ein gut gemachtes Image-Werbebanner auf myfab gestoßen. Ein Beweis dafür, dass gute Werbebanner auch Sales erzeugen können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.falkenklau.de/myfab-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vertriebsdruck bei den Sparkassen</title>
		<link>http://www.falkenklau.de/vertriebsdruck-bei-den-sparkassen/</link>
		<comments>http://www.falkenklau.de/vertriebsdruck-bei-den-sparkassen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 21:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Im Web gefangen]]></category>
		<category><![CDATA[Tagebucheintrag]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falkenklau.de/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Es gehört einfach in unsere Zeit. Vertriebsdruck an allen Orten. Besonders interessant, wenn man diesen bei öffentlich-rechtlcihen Instituten wie z.B. der Sparkasse beobachten kann.
Eine Geschichte habe ich in einem Blog heute gelesen, die zeigt wie die Nerven blank liegen und wie hoch der Druck ist. Und alles fängt so persönlich und unscheinbar an. Aber lest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gehört einfach in unsere Zeit. Vertriebsdruck an allen Orten. Besonders interessant, wenn man diesen bei öffentlich-rechtlcihen Instituten wie z.B. der Sparkasse beobachten kann.</p>
<p>Eine Geschichte habe ich in einem Blog heute gelesen, die zeigt wie die Nerven blank liegen und wie hoch der Druck ist. Und alles fängt so persönlich und unscheinbar an. Aber lest selbst: <strong><a href="http://redir.ec/Sparkasse">http://redir.ec/Sparkasse</a></strong></p>
<p>Dieser Beitrag ist meinen Freunden bei der SEB-Bank, Dresdner Bank(Commerzbank), Commerzbank, Deutschen-Bank, Volksbank, dem AWD, der Concordia und natürlich der Sparkasse gewitmet. Alles nur eine Frage der Kreativität.<br />
Hier nochmal der Link: <strong><a href="http://redir.ec/Sparkasse">http://redir.ec/Sparkasse</a></strong> </p>
<p>Der Ursprungslink: <a href="http://www.blogsprache.de/2009/10/27/bye-bye-red/">http://www.blogsprache.de/2009/10/27/bye-bye-red/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.falkenklau.de/vertriebsdruck-bei-den-sparkassen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piratenjagd</title>
		<link>http://www.falkenklau.de/piratenjagd/</link>
		<comments>http://www.falkenklau.de/piratenjagd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 12:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Im Web gefangen]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falkenklau.de/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Geschäftsidee, Wahnsinn oder Fake?
Russischer Reiseunternehmer will Jagd auf Piraten anbieten. Ab 5790 Dollar ist man an Bord. 
hier gehts zum Beitrag:http://redir.ec/Piratenjagd
Haben die Piraten das verdient? 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Geschäftsidee, Wahnsinn oder Fake?</p>
<p>Russischer Reiseunternehmer will Jagd auf Piraten anbieten. Ab 5790 Dollar ist man an Bord. </p>
<p>hier gehts zum Beitrag:<a href="http://redir.ec/Piratenjagd">http://redir.ec/Piratenjagd</a></p>
<p>Haben die Piraten das verdient? </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.falkenklau.de/piratenjagd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
