<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Falkenklau-Blog &#187; Tagebucheintrag</title>
	<atom:link href="http://www.falkenklau.de/kategorie/tagebucheintrag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.falkenklau.de</link>
	<description>Privates Internetbusiness-Weblog seit 2009</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Aug 2010 07:04:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Copernic vereinbart Kooperation mit Sinequa</title>
		<link>http://www.falkenklau.de/copernic-vereinbart-kooperation-mit-sinequa/</link>
		<comments>http://www.falkenklau.de/copernic-vereinbart-kooperation-mit-sinequa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 20:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Tagebucheintrag]]></category>
		<category><![CDATA[Copernic]]></category>
		<category><![CDATA[Suchsoftware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falkenklau.de/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Der kanadische Suchsoftware-Entwickler Copernic hat für seine Anwendung, die Desktop-Search, eine Kooperation mit dem französischen Unternehmens-Suchsoftware-Spezialisten Sinequa geschlossen.
Sinequa wird für die Desktop-Anwendungen in den Unternehmen nun CDS empfehlen und einsetzen.
Hier gehts zu Vollständigen Meldung: Copernic
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der kanadische Suchsoftware-Entwickler Copernic hat für seine Anwendung, die Desktop-Search, eine Kooperation mit dem französischen Unternehmens-Suchsoftware-Spezialisten <strong><a href="http://wong.to/6g7qb">Sinequa</a></strong> geschlossen.<br />
Sinequa wird für die Desktop-Anwendungen in den Unternehmen nun CDS empfehlen und einsetzen.</p>
<p>Hier gehts zu Vollständigen Meldung: <strong><a href="http://wong.to/d2xo6">Copernic</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.falkenklau.de/copernic-vereinbart-kooperation-mit-sinequa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>myfab.com liefert</title>
		<link>http://www.falkenklau.de/myfab-com-liefert/</link>
		<comments>http://www.falkenklau.de/myfab-com-liefert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 09:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Myself]]></category>
		<category><![CDATA[Tagebucheintrag]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Versand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falkenklau.de/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Im November habe ich mir bei mayfab etwas bestellt. A. um festzustellen wie der Ablauf funktioniert ( Fertigungsverfolgung / Sendungsverfolgung / Kommunikation mit dem Kunden) und B. ob ein verwöhnter Mitteleuropäer wegen günstiger Bezugsmöglichkeiten auch mal 8-12 Wochen warten kann und ob sich so das Geschäftsmodell durchsetzen kann.
A. Der Informationsfluss in Sachen: &#8221; Ware geht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im November habe ich mir bei mayfab etwas bestellt. A. um festzustellen wie der Ablauf funktioniert ( Fertigungsverfolgung / Sendungsverfolgung / Kommunikation mit dem Kunden) und B. ob ein verwöhnter Mitteleuropäer wegen günstiger Bezugsmöglichkeiten auch mal 8-12 Wochen warten kann und ob sich so das Geschäftsmodell durchsetzen kann.</p>
<p>A. Der Informationsfluss in Sachen: &#8221; Ware geht in die Fertigung, hier ein Bild von vor Ort etc. &#8221; war dürftig. Die Sendungsverfolgung über die Website ist unübersichtlich und schwer intuitiv zu bedienen. Das die Ware dann zwei bis acht Wochen länger braucht als ursprünglich veranschlagt, erfährt durch das eingetretene Faktum der Nichtbelieferung. Erst Anfang Februar gibt es eine email die auf baldige Besserung Hoffnung macht. Insgesamt kein gutes Gefühl wenn das Geld bereits kurz nach der Bestellung eingezogen wird.</p>
<p>B. Wo wir auch schon beim Thema Gefühl sind. Ich hatte mich für ein Produkt entschieden welches etwa 60 % günstiger ist als ein vorgegebenes Markenprodukt auf dem europäischen Markt. Die Freude über den günstigen Einkaufpreis hielt nur etwa zwei Wochen. Dann schon hätte ich, wäre jemand gekommen und hätte mir gesagt: &#8220;sofort aber 50 % teurer&#8221;, das Angebot angenommen. Mittlerweile, also fast vier Monate nach meiner Bestellung stehe ich der für heute angekündigten Auslieferung fast gleichgültig gegenüber. In einem Land wo sonst fast alles schnell und relativ günstig verfügbar ist, wird myfab.com wohl eher ein Nischendasein führen. Es sei denn sie optimiern auch an Lieferwegen und Lieferorten. Ein Myfab für europäischen Fabrikverkauf hätte sicher Zukunft, wenn die Fabrikanten mitspielen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.falkenklau.de/myfab-com-liefert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mythen und Warheiten</title>
		<link>http://www.falkenklau.de/mythen-und-warheiten/</link>
		<comments>http://www.falkenklau.de/mythen-und-warheiten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 16:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Im Web gefangen]]></category>
		<category><![CDATA[Tagebucheintrag]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Wagniskapital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falkenklau.de/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Über zwei Beiträge bin ich heute gestolpert die ich gerne Empfehlen möchte.
Hitmeister.de berichtet aus dem amerikanischen von 12 Mythen der Gründungsfinanzierung und der Realität. (Einige Wahrheiten sind darin versteckt, einige Unwahrheiten auch.)
ranking-check.de führt ein Interview zum Thema organischen Linkaufbau. Lesenswerte Wahrheiten. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Über zwei Beiträge bin ich heute gestolpert die ich gerne Empfehlen möchte.</p>
<p>Hitmeister.de berichtet aus dem amerikanischen von <a href="http://www.hitmeister.de/blog/2010/02/12-mythen-der-grundungsfinanzierung-und-die-realitat.html">12 Mythen der Gründungsfinanzierung und der Realität</a>. (Einige Wahrheiten sind darin versteckt, einige Unwahrheiten auch.)</p>
<p>ranking-check.de führt ein <a href="http://www.ranking-check.de/blog/4/organischer-linkaufbau/">Interview zum Thema organischen Linkaufbau</a>. Lesenswerte Wahrheiten. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.falkenklau.de/mythen-und-warheiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OMKS in Uelzen</title>
		<link>http://www.falkenklau.de/omks-in-uelzen/</link>
		<comments>http://www.falkenklau.de/omks-in-uelzen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 22:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aussentermin]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlung]]></category>
		<category><![CDATA[Tagebucheintrag]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliate]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falkenklau.de/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Ich komme gerade vom OMKS in Uelzen. Spannend zu erleben. wieviel Webschaffende im ländlichen Umfeld der Lüneburger Heide so unterwegs sind.
Alexander Unsöld vom OVI-Marketing Tool hat einen guten Vortrag gehalten und sein Website-Toll vorgestellt. Xovi heißt es http://wong.to/xovi
Der Vortrag fand unter nicht ganz einfachen Bedingungen statt. WLAN-Ausfall und schlechter UMTS-Stick Empfang. Konto mir aber schnell [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich komme gerade vom <a href="http://www.seo-handbuch.de/suchmaschinen-suchmaschinenoptimierung/om-kickstart-2k10-om-meeting-im-januar">OMKS</a> in Uelzen. Spannend zu erleben. wieviel Webschaffende im ländlichen Umfeld der Lüneburger Heide so unterwegs sind.<br />
Alexander Unsöld vom OVI-Marketing Tool hat einen guten Vortrag gehalten und sein Website-Toll vorgestellt. Xovi heißt es <a href="http://wong.to/xovi">http://wong.to/xovi</a><br />
Der Vortrag fand unter nicht ganz einfachen Bedingungen statt. WLAN-Ausfall und schlechter UMTS-Stick Empfang. Konto mir aber schnell die Vorzüge deutlich machen.<br />
1. gutes Preisleistungsverhältnis. Für rund 100 € erhält man ein ordentliches Werkzeug, suchmaschinenabhängige Sites weiterzuentwickeln. Bei längerer Vertragslaufzeit gibts sogar noch einige Gratis-Monate.<br />
2. interessantes Affiliate-Finde Modul. Echter Mehrwert für Merchants.<br />
3. interessantes Partnerprogramm.  10 % Umsatzbeteiligung + X<br />
4. interessant für große Multiplikatoren: Wer bis Ende Mai die meißten Neukunden bringt, geintt 5000€ extra. Damit sollte auch die WM in Südafrika gesichert sein;-)</p>
<p>Darüber hinaus gab es auf dem OMKS noch viele interessante Gesprächspartner mehr. Die nächste Veranstaltung im Café Mephisto in Uelzen sollte man sich nicht entgehen lassen.</p>
<p>Hier noch mal der <a href="www.wong.to/xovi">Link zum Seo-Tool</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.falkenklau.de/omks-in-uelzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>myfab.com</title>
		<link>http://www.falkenklau.de/myfab-com/</link>
		<comments>http://www.falkenklau.de/myfab-com/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 09:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Im Web gefangen]]></category>
		<category><![CDATA[Tagebucheintrag]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Versand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falkenklau.de/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Gestern bin ich über das Internet-Projekt www.myfab.com gestolpert. Eine spannende Idee. Ich habe sogleich eine Bestellung getätigt. Der Preisvorteil gegenüber europäischen Vergleichsprodukten erschien mir sehr groß. Die Wartezeit ist sehr lang. Das weiß man vorher, trozdem fühlt sich das nicht gut an. Etwa so, wie viel zu lange auf einen Hanwerker zu warten. Dennoch, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern bin ich über das Internet-Projekt <a href="http://de.myfab.com/">www.myfab.com</a> gestolpert. Eine spannende Idee. Ich habe sogleich eine Bestellung getätigt. Der Preisvorteil gegenüber europäischen Vergleichsprodukten erschien mir sehr groß. Die Wartezeit ist sehr lang. Das weiß man vorher, trozdem fühlt sich das nicht gut an. Etwa so, wie viel zu lange auf einen Hanwerker zu warten. Dennoch, die Produktpresentation finde ich sehr gelungen, die Bedienbarkeit und Verständlichkeit der Webseite ist excellent.<br />
Ich werde myfab auf jeden Fall weiter beobachten.<br />
Übrigens, ich bin über ein gut gemachtes Image-Werbebanner auf myfab gestoßen. Ein Beweis dafür, dass gute Werbebanner auch Sales erzeugen können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.falkenklau.de/myfab-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copernic hat wieder ordentlich Geld verbraucht</title>
		<link>http://www.falkenklau.de/copernic-hat-wieder-ordentlich-geld-verbraucht/</link>
		<comments>http://www.falkenklau.de/copernic-hat-wieder-ordentlich-geld-verbraucht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 21:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Tagebucheintrag]]></category>
		<category><![CDATA[Copernic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falkenklau.de/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Der kanadische Softwareanbieter mit von mir besonders geliebter Suchtechnologie hat im dritten Quartal wieder ordentlich Geld verbrannt:
Copernic Nasdaq q309
Nur 353 Tausend $ Umsatz wurden erzielt. Allerdings ist dies auch darin begründet, die Marketingaktivitäten die unter Mamma.com zusammengefasst waren im Sommer verkauft zu haben.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der kanadische Softwareanbieter mit von mir besonders geliebter Suchtechnologie hat im dritten Quartal wieder ordentlich Geld verbrannt:<br />
<a href="http://www.nasdaq.com//aspxcontent/newsstory.aspx?symbol=CNIC&#038;selected=CNIC&#038;textpath=20091112\ACQRTT200911121903RTTRADERUSEQUITY_2034.htm&#038;cdtime=11%2F12%2F2009+7%3A03PM ">Copernic Nasdaq q309</a></p>
<p>Nur 353 Tausend $ Umsatz wurden erzielt. Allerdings ist dies auch darin begründet, die Marketingaktivitäten die unter Mamma.com zusammengefasst waren im Sommer verkauft zu haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.falkenklau.de/copernic-hat-wieder-ordentlich-geld-verbraucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestern auf dem OBMH</title>
		<link>http://www.falkenklau.de/gestern-auf-dem-obmh/</link>
		<comments>http://www.falkenklau.de/gestern-auf-dem-obmh/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 21:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aussentermin]]></category>
		<category><![CDATA[Tagebucheintrag]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falkenklau.de/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Gestern um die Selbe Zeit weilte ich auf dem OBMH in St. Pauli.
http://obmh.de/obmh-im-november-2
Interessante Erfahrung mit nicht einschätzbaren Folgen.
Jedenfalls werden wir nun mit Wildnissport Gimahot testen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern um die Selbe Zeit weilte ich auf dem OBMH in St. Pauli.</p>
<p><a href="http://obmh.de/obmh-im-november-2">http://obmh.de/obmh-im-november-2</a></p>
<p>Interessante Erfahrung mit nicht einschätzbaren Folgen.</p>
<p>Jedenfalls werden wir nun mit Wildnissport <a href="http://www.gimahhot.de/">Gimahot</a> testen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.falkenklau.de/gestern-auf-dem-obmh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vertriebsdruck bei den Sparkassen</title>
		<link>http://www.falkenklau.de/vertriebsdruck-bei-den-sparkassen/</link>
		<comments>http://www.falkenklau.de/vertriebsdruck-bei-den-sparkassen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 21:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Im Web gefangen]]></category>
		<category><![CDATA[Tagebucheintrag]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falkenklau.de/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Es gehört einfach in unsere Zeit. Vertriebsdruck an allen Orten. Besonders interessant, wenn man diesen bei öffentlich-rechtlcihen Instituten wie z.B. der Sparkasse beobachten kann.
Eine Geschichte habe ich in einem Blog heute gelesen, die zeigt wie die Nerven blank liegen und wie hoch der Druck ist. Und alles fängt so persönlich und unscheinbar an. Aber lest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gehört einfach in unsere Zeit. Vertriebsdruck an allen Orten. Besonders interessant, wenn man diesen bei öffentlich-rechtlcihen Instituten wie z.B. der Sparkasse beobachten kann.</p>
<p>Eine Geschichte habe ich in einem Blog heute gelesen, die zeigt wie die Nerven blank liegen und wie hoch der Druck ist. Und alles fängt so persönlich und unscheinbar an. Aber lest selbst: <strong><a href="http://redir.ec/Sparkasse">http://redir.ec/Sparkasse</a></strong></p>
<p>Dieser Beitrag ist meinen Freunden bei der SEB-Bank, Dresdner Bank(Commerzbank), Commerzbank, Deutschen-Bank, Volksbank, dem AWD, der Concordia und natürlich der Sparkasse gewitmet. Alles nur eine Frage der Kreativität.<br />
Hier nochmal der Link: <strong><a href="http://redir.ec/Sparkasse">http://redir.ec/Sparkasse</a></strong> </p>
<p>Der Ursprungslink: <a href="http://www.blogsprache.de/2009/10/27/bye-bye-red/">http://www.blogsprache.de/2009/10/27/bye-bye-red/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.falkenklau.de/vertriebsdruck-bei-den-sparkassen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radiowerbung ausprobiert</title>
		<link>http://www.falkenklau.de/radiowerbung-ausprobiert/</link>
		<comments>http://www.falkenklau.de/radiowerbung-ausprobiert/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 08:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagebucheintrag]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falkenklau.de/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[In den vergangenen zwei Wochen haben wir in meinem regionalem Heimatgebiet die Werbung über Radio ausprobiert. In der Zeit von 16.30 Uhr bis 20.30 Uhr waren wir Sponsor des Wetterberichts. In diesem Gebiet gibt es zwei starke Privatsender und viele sehr starke öffentlich rechtliche. Ich habe sehr gezweifelt dass die Warnehmiung gut sein könnte. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den vergangenen zwei Wochen haben wir in meinem regionalem Heimatgebiet die Werbung über Radio ausprobiert. In der Zeit von 16.30 Uhr bis 20.30 Uhr waren wir Sponsor des Wetterberichts. In diesem Gebiet gibt es zwei starke Privatsender und viele sehr starke öffentlich rechtliche. Ich habe sehr gezweifelt dass die Warnehmiung gut sein könnte. Die Resonanz allein im Bekanntenkreis war gewaltig. Die Aufmerksamkeit bei Wetter natürlich hoch. Ich werde nun weiter testen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.falkenklau.de/radiowerbung-ausprobiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leasing oder Finanzierung?</title>
		<link>http://www.falkenklau.de/leasing-oder-finanzierung/</link>
		<comments>http://www.falkenklau.de/leasing-oder-finanzierung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 13:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagebucheintrag]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falkenklau.de/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Seit einigen Tagen befassen wir uns im Unternehmen mit der Anschaffung neuer PKW´s. Der Vorteil der Sofortzahlung liegt auf der Hand und der Nachteil auch. Deshalb habe ich micht jetzt mit der Autobeschaffung per Finanzierung bzw. Leasing auseinander gesetzt. Man findet eine Menge Arugument im Netz. Besonders wird oft das Leasing im Zusammenhang mit einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit einigen Tagen befassen wir uns im Unternehmen mit der Anschaffung neuer PKW´s. Der Vorteil der Sofortzahlung liegt auf der Hand und der Nachteil auch. Deshalb habe ich micht jetzt mit der Autobeschaffung per Finanzierung bzw. Leasing auseinander gesetzt. Man findet eine Menge Arugument im Netz. Besonders wird oft das Leasing im Zusammenhang mit einer positiven Wirkung auf die bilanzielle Eigenkapitalquote genannt. Aber ist das wirklich so? Wandert nicht das Auto in das Umlaufvermögen, welches später reduziert durch den Kredit das Eigenkapital bildet?  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.falkenklau.de/leasing-oder-finanzierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
